施設使用料
基本使用料
令和元年10月1日現在(単位:円)
| 施設名 | 午前 | 午後 | 午後 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 9:00-22:00 | |
| コンサートホール(356名) | 5,190 | 7,330 | 12,520 | 20,870 |
| 第1楽屋(洋室) | 310 | 410 | 520 | 1,040 |
| 第2楽屋(洋室) | 310 | 410 | 520 | 1,040 |
| 第3楽屋(洋室) | 410 | 520 | 620 | 1,250 |
| 第4楽屋(和室) | 410 | 520 | 620 | 1,250 |
| ライブシアター (定員120名 うち 可動式観覧席104席) | 1,570 | 2,090 | 2,610 | 5,190 |
| 研修室A(17席) | 520 | 730 | 730 | 1,570 |
| 研修室B(17席) | 520 | 730 | 730 | 1,570 |
- 入場料を徴収する場合は基本使用料に次の割合を乗じた額を加算する。
●入場料が3,000円以下の場合 10割
●入場料が3,001円以上の場合 15割 - 入場料を徴収しないで営業その他これに類する目的のために使用する場合は、基本使用料に10割を乗じた額を加算する。
- リハーサル等の場合は、基本使用料の6割に相当する額とする。
- 冷暖房料金は基本使用料に3割を乗じた額を加算する。
- 冷房期間/7-9月、暖房期間/12-3月
附属設備使用料
(単位:円)
使用については、打合せ時に、ご相談ください
コンサートホール
| 舞台装置 | 平台 (付属品を含む) | 1枚 | 100 |
|---|---|---|---|
| 指揮者台 | 1台 | 100 | |
| 譜面台 | 1台 | 100 | |
| 司会者台 | 1台 | 200 | |
| 演台 花台 | 1式 | 520 | |
| 椅子 | 1脚 | 50 | |
| 机 | 1台 | 100 | |
| 持込器具 | 1式 | 3,140 | |
| 照明装置 | ボーダーライト | 1列 | 620 |
| ホリゾント・ライト | 1列 | 1,570 | |
| シーリング・スポットライト | 1組 | 1,250 | |
| スポットライト(500W) | 1台 | 100 | |
| スポットライト(1KW) | 1台 | 200 | |
| エリプソイダルスポットライト(750W) | 1台 | 200 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 1,570 | |
| 各種効果器具 | 1台 | 620 | |
| 持込器具 | 1kw | 100 | |
| 音響設備 | マイクロホン | 1本 | 310 |
| ワイヤレス・マイクロホン | 1ch | 1,040 | |
| 吊マイクロホン (装置のみ) | 1式 | 520 | |
| マイク・スタンド | 1台 | 100 | |
| モニタースピーカー | 1系統 | 1,040 | |
| 再生装置(CDプレイヤー等) | 1式 | 1,040 | |
| 拡声装置 | 1式 | 1,570 | |
| 各種効果器具 | 1台 | 1,040 | |
| 録音 | 1台 | 1,570 | |
| 持込器具 | 1式 | 3,140 | |
| 楽器 | グランドピアノA (スタインウェイ) (調律料は含まない。) | 1台 | 10,470 |
| グランドピアノB (調律料は含まない。) | 1台 | 3,140 |
ライブシアター
| 舞台装置 | 仮設舞台 | 1枚 | 100 |
|---|---|---|---|
| 演台 | 1台 | 520 | |
| プロジェクター | 1式 | 10,470 | |
| 持込器具 | 1式 | 2,090 | |
| 照明設備 | シーリングライト | 1組 | 1,250 |
| スポットライト(500W) | 1台 | 100 | |
| スポットライト(1KW) | 1台 | 200 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 1,570 | |
| 持込器具 | 1㎾ | 100 | |
| 音響設備 | マイクロホン | 1本 | 310 |
| ワイヤレス・マイクロホン | 1ch | 1,040 | |
| マイク・スタンド | 1台 | 100 | |
| モニタースピーカー | 1系統 | 1,040 | |
| 再生装置(CDプレーヤー等) | 1式 | 1,040 | |
| 拡声装置A | 1式 | 7,850 | |
| 拡声装置B | 1式 | 1,570 | |
| 録音 | 1式 | 1,570 | |
| 持込器具 | 1式 | 2,090 | |
| 楽器 | グランドピアノC (調律料は含まない。) | 1台 | 1,040 |
※いずれも、時間区分あたりの使用料です。
※なお、松任文化会館にも、1,200席の大ホールがありますので、ご利用ください。
