(令和元年10月より)施設使用料
基本使用料
(単位:円)
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|
午前9時-正午 | 午後1時-午後5時 | 午後6時-午後10時 | 午前9時-午後10時 | ||
ホール | 800席で使用 | 20,870 | 23,010 | 23,010 | 66,890 |
500席で使用 | 10,380 | 11,500 | 11,500 | 33,380 | |
楽屋 | 第1楽屋 | 520 | 830 | 1,040 | 2,390 |
第2楽屋 | 520 | 830 | 1,040 | 2,390 | |
第3楽屋 | 520 | 830 | 1,040 | 2,390 | |
大楽屋 | 1,040 | 1,570 | 2,610 | 5,220 | |
リハーサル室 | 1,570 | 2,090 | 3,140 | 6,800 | |
シャワー室 | 520 | 830 | 1,040 | 2,390 | |
ホワイエ | 2,090 | 3,140 | 4,170 | 9,400 | |
白山ホール | 2,090 | 3,140 | 4,170 | 9,400 | |
研修室 | 第1研修室 | 2,090 | 3,140 | 3,140 | 8,370 |
第2研修室 | 2,090 | 3,140 | 3,140 | 8,370 | |
第3研修室 | 2,090 | 3,140 | 3,140 | 8,370 | |
第4研修室 | 1,040 | 1,570 | 2,610 | 5,220 | |
第5研修室 | 1,570 | 2,090 | 3,140 | 6,800 | |
和室 | 1,040 | 1,570 | 2,610 | 5,220 | |
茶室 | 1,040 | 1,570 | 2,610 | 5,220 | |
展示用ケース | 520 | 1,040 | 1,570 | 3,140 |
- 特に許可を受けて使用時間区分を超過して使用する場合は、「超過使用料」を徴収し、使用時間前後1時間の延長を許可することがあります。この場合の使用料金は次のとおりです。
- 開館時間内で超過使用する場合
1時間以内 使用料の50%
1時間を超えて2時間以内 使用料の100% - 開館時間外で超過使用する場合
1時間以内 使用料の100%
1時間を超えて2時間以内 使用料の200%
- 開館時間内で超過使用する場合
- 使用者が入場者から「入場料等」を徴収する場合、又は営業の宣伝やその他これに類する目的を持って使用する場合(以下「営業の宣伝等」という。)は、下記のとおり使用料に対して加算額がかかります。ただし、入場料等の額に段階があるときは、最高額をもって入場料等の額とします。
- 営業の宣伝等の目的で使用する場合 使用料の100%
- 3,000円以下の入場料等を徴収する場合 使用料の100%
- 3,001円以上の入場料等を徴収する場合 使用料の150%
- 冷暖房装置を使用する場合は、使用料の30%に相当する額を別に徴収します。
冷暖房の実施期間は原則として次のとおりです。
(冷房:毎年7月1日-9月30日/暖房:毎年12月1日-翌年3月31日) - 使用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
- 使用時間が使用区分に満たない場合でも時間割計算はいたしません。
付属設備使用料
舞台装置
(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
平台 | 1台 | 100 | 付属品含む |
金屏風 | 1双 | 2,090 | |
バレエシート | 1式 | 5,230 | |
上敷きござ | 1枚 | 200 | |
めくり台 | 1台 | 200 | |
演台・脇台・花台 | 1式 | 1,040 | |
司会者台 | 1台 | 200 | |
指揮者台 | 1台 | 200 | |
譜面台 | 1台 | 100 | |
コントラバス椅子 | 1脚 | 200 | |
緋毛せん | 1枚 | 200 | |
音響反射板 | 1式 | 10,470 | |
高座用座布団 | 1枚 | 520 | |
長座布団 | 1枚 | 100 | |
白布 | 1枚 | 100 | クリーニング代実費 |
国旗・県旗・市旗パネル | 1枚 | 100 | |
机 | 1台 | 100 | |
椅子 | 1台 | 50 | |
持ち込み器具 | 1式 | 5,230 |
照明設備
(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
照明装置 | 1式 | 3,140 | ボーダーライト含む |
スポットライト(500W) | 1台 | 200 | |
スポットライト(1000W) | 1台 | 310 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,090 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,090 | |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 310 | |
シーリングスポットライト | 1台 | 310 | |
クセノンフォロースポットライト | 1台 | 2,090 | |
特殊効果器 | 1台 | 1,040 | ディスクマシン ミラーボール |
カラーフィルター | 1台 | 実費 | |
持ち込み器具 | 1kw | 310 |
音響設備
(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 3,140 | |
再生装置CDプレーヤー等 | 1台 | 1,040 | |
マルチエフェクター | 1台 | 1,040 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,570 | |
吊りマイクロホン | 1式 | 1,570 | 装置のみ |
マイクロホン(ダイナミック型) | 1本 | 520 | |
マイクロホン(コンデンサー型) | 1本 | 1,040 | |
マイクスタンド | 1台 | 100 | |
モニタースピーカー | 1系統 | 1,040 | |
モニタースタンドスピーカー | 1系統 | 520 | |
音響調整機台(PA席台) | 1式 | 520 | |
持ち込み器具 | 1式 | 5,230 |
映写設備
(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
プロジェクター | 1台 | 3,660 | |
スクリーン(ホール) | 1基 | 1,570 | |
持ち込み器具 | 1式 | 1,040 |
楽器
(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
グランドピアノ ヤマハCF3S | 1台 | 10,470 | 調律料は含まない |
グランドピアノ ヤマハCF3 | 1台 | 5,230 | 調律料は含まない |
グランドピアノ ヤマハC3 | 1台 | 520 | 調律料は含まない |
※この表の額は午前・午後又は夜間の使用時間区分ごとの額です