施設利用料
基本使用料
令和元年10月1日現在(単位:円)
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|
午前9時-正午 | 午後1時-午後5時 | 午後6時-午後10時 | 午前9時-午後10時 | ||
大ホール | 12,520 | 20,870 | 26,170 | 52,350 | |
附属設備等 | 第1楽屋 | 410 | 620 | 730 | 1,570 |
第2楽屋 | 410 | 620 | 730 | 1,570 | |
第3楽屋 | 1,040 | 1,570 | 1,880 | 3,660 | |
シャワー室 | 200 | 200 | 200 | 520 | |
多目的室 | 3,140 | 4,680 | 4,680 | 9,870 | |
301研修室 | 1,150 | 1,570 | 1,570 | 3,450 | |
302研修室 | 1,150 | 1,570 | 1,570 | 3,450 | |
303研修室 | 1,150 | 1,570 | 1,570 | 3,450 | |
304研修室 | 2,090 | 2,720 | 2,720 | 6,110 | |
401研修室 | 3,140 | 4,680 | 4,680 | 9,870 |
- 特に許可を受けて使用時間区分を超過して使用する場合は、「超過使用料」を徴収し、使用時間前後1時間の延長を許可することがあります。この場合の使用料金は次のとおりです。
- 開館時間内で超過使用する場合
1時間以内 使用料の50%
1時間を超えて2時間以内 使用料の100% - 開館時間外で超過使用する場合
1時間以内 使用料の100%
1時間を超えて2時間以内 使用料の200%
- 開館時間内で超過使用する場合
- 使用者が入場者から「入場料等」を徴収する場合、又は営業の宣伝やその他これに類する目的を持って使用する場合(以下「営業の宣伝等」という。)は、下記のとおり使用料に対して加算額がかかります。ただし、入場料等の額に段階があるときは、最高額をもって入場料等の額とします。
- 営業の宣伝等の目的で使用する場合 使用料の100%
- 3,000円以下の入場料等を徴収する場合 使用料の100%
- 3,001円以上の入場料等を徴収する場合 使用料の150%
- 冷暖房装置を使用する場合は、使用料の30%に相当する額を別に徴収します。
冷暖房の実施期間は原則として次のとおりです。
(冷房 毎年7月1日-9月30日/暖房 毎年12月1日-翌年3月31日) - 使用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
- 使用時間が使用区分に満たない場合でも時間割計算はいたしません。
付属設備使用料
舞台設備
(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
平台 | 1枚 | 100 | 付属品を含む。 |
所作台 | 1式 | 3,140 | |
緋毛せん | 1枚 | 200 | |
上敷ござ | 1枚 | 200 | |
金(銀)屏風 | 1双 | 2,090 | |
長座布団 | 1枚 | 100 | |
高座用座布団 | 1枚 | 520 | |
指揮者台 | 1台 | 200 | |
譜面台 | 1台 | 100 | |
司会者台 | 1式 | 200 | |
演台 花台 | 1式 | 520 | |
椅子 | 1脚 | 50 | |
机 | 1台 | 100 | |
白布 | 1枚 | 100 | クリーニング代実費 |
国旗、市旗パネル | 1枚 | 100 | |
音響反射板 | 1式 | 10,470 |
照明設備
(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
フット・ライト | 1列 | 410 | |
ボーダ・ライト | 1列 | 620 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,090 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,090 | |
シーリングスポットライト | 1組 | 1,250 | |
スポットライト(500W) | 1台 | 100 | |
スポットライト(1,000W) | 1台 | 200 | |
スポットライト(1,500W) | 1台 | 310 | |
エリプソイダルスポットライト(650W) | 1台 | 200 | |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,570 | |
各種効果器具 | 1台 | 620 | |
カラーフィルター | 1枚 | 実費 | |
持込器具 | 1㎾ | 310 |
音響設備
(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
マイクロホン(ダイナミック型) | 1本 | 520 | |
マイクロホン(コンデンサー型) | 1本 | 1,040 | |
ワイヤレス・マイクロホン | 1ch | 1,570 | |
吊マイクロホン | 1式 | 1,570 | 装置のみ |
マイク・スタンド | 1台 | 100 | |
モニタースピーカー | 1系統 | 1,040 | |
再生装置(CDプレーヤー等) | 1系統 | 1,040 | 装置のみ |
拡声装置 | 1式 | 3,140 | |
音響調整機台 | 1台 | 520 | |
各種効果器具 | 1台 | 1,040 | |
録音 | 1式 | 1,570 | |
持込器具 | 1式 | 5,230 |
映写設備
(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
プロジェクター | 1式 | 10,470 | |
スクリーン | 1張 | 1,570 | |
持込器具 | 1式 | 1,040 |
楽器
(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
グランド・ピアノA | 1台 | 10,470 | 調律料は含まない。(スタインウェイ) |
グランド・ピアノB | 1台 | 5,230 | 調律料は含まない。(カワイ) |
※この表の額は午前・午後又は夜間の使用時間区分ごとの額です。